合同包1(肉菜類供應(yīng)及配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
佛山市綠景源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道百旺城東側(cè)2座3號 | 投標折扣率:88.00% |
合同包2(米油、干貨調(diào)味料類供應(yīng)及配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)廣佛路段謝邊段65號(住所申報) | 投標折扣率:92.00% |
合同包1(肉菜類供應(yīng)及配送服務(wù)):
服務(wù)類(佛山市綠景源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 肉菜類供應(yīng)及配送服務(wù) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年或?qū)嶋H結(jié)算金額達到采購預(yù)算止,以先到者為準。 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(米油、干貨調(diào)味料類供應(yīng)及配送服務(wù)):
服務(wù)類(佛山南供悅潮餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 米油、干貨調(diào)味料類供應(yīng)及配送服務(wù) | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 |
黃文堅(采購人代表)、宗少秋、吳兆聰、黃業(yè)開、朱新初
代理服務(wù)收費標準 | 本項目的招標代理服務(wù)費收費標準以各采購包采購預(yù)算金額為計算基數(shù)參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)標準(服務(wù)類)的95.00%計算收取。招標代理服務(wù)費由各采購包中標(成交)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標通知書》前一次性向采購代理機構(gòu)交納。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肉菜類供應(yīng)及配送服務(wù) | 3.3917 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 米油、干貨調(diào)味料類供應(yīng)及配送服務(wù) | 0.3396 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(肉菜類供應(yīng)及配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
佛山市綠景源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 40.00 | 13.98 | 94.18 | 1 | 1 |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 40.00 | 13.98 | 89.78 | 2 | 2 |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 40.00 | 13.67 | 86.47 | 3 | |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 40.00 | 13.37 | 85.97 | 4 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 40.00 | 14.47 | 85.87 | 5 | |
廣東大百川食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 40.00 | 14.14 | 85.54 | 6 | |
廣東徽派餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 40.00 | 13.37 | 85.17 | 7 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 40.00 | 14.01 | 85.01 | 8 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 40.00 | 14.14 | 84.54 | 9 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 40.00 | 15.00 | 84.20 | 10 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 40.00 | 15.00 | 84.20 | 11 | |
廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 40.00 | 12.95 | 83.75 | 12 |
合同包2(米油、干貨調(diào)味料類供應(yīng)及配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 13.37 | 87.37 | 1 | 1 |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 13.67 | 84.27 | 2 | 2 |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 35.00 | 13.23 | 81.23 | 3 | |
廣東徽派餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 35.00 | 13.09 | 79.89 | 4 | |
廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 35.00 | 13.23 | 79.43 | 5 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 35.00 | 15.00 | 79.00 | 6 | |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 35.00 | 13.37 | 78.37 | 7 |
名 稱:佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)黨政和人大辦公室
地 址:佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)大興大道中96號
聯(lián)系方式:0757-87270586
名 稱:國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北520號中創(chuàng)盈科大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-38814714、020-38813784
項目聯(lián)系人:伍先生、伍小姐
電 話:020-38814714、020-38813784
國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
2025年11月05日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(佛山市綠景源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(佛山南供悅潮餐飲管理有限公司).pdf
大塘鎮(zhèn)政府飯?zhí)檬称饭?yīng)商及配送服務(wù)報價明細附件.zip