合同包1(廣東省足球運(yùn)動(dòng)中心2025年至2026年度食堂食品供貨項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村鎮(zhèn)一三巷20號(hào)201房、301房 | 投標(biāo)折扣率:88.00% |
合同包1(廣東省足球運(yùn)動(dòng)中心2025年至2026年度食堂食品供貨項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣州市味美軒食品科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食堂食品供貨服務(wù) | 食堂食品供貨服務(wù) | 按采購(gòu)方要求 | 自合同簽訂之日起2年 | 按采購(gòu)方要求 |
王璐(采購(gòu)人代表)、鐘海秋、伍敏儀、吳玉、吳桂榮
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以采購(gòu)預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》前一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省足球運(yùn)動(dòng)中心2025年至2026年度食堂食品供貨項(xiàng)目 | 5.4992 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省足球運(yùn)動(dòng)中心2025年至2026年度食堂食品供貨項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 30.00 | 9.09 | 90.09 | 1 | 1 |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 30.00 | 8.60 | 88.60 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 30.00 | 9.41 | 86.41 | 3 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 30.00 | 9.30 | 85.30 | 4 | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 30.00 | 8.70 | 84.70 | 5 | |
廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.50 | 30.00 | 8.89 | 84.39 | 6 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 30.00 | 9.09 | 84.09 | 7 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 8 | |
廣東汪能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.50 | 30.00 | 9.20 | 83.70 | 9 | |
萬(wàn)昊供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 30.00 | 8.70 | 83.70 | 10 | |
廣州市德潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 9.52 | 83.52 | 11 | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 9.41 | 83.41 | 12 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 8.70 | 82.70 | 13 | |
廣東興邦餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 30.00 | 9.30 | 82.30 | 14 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 30.00 | 9.20 | 82.20 | 15 | |
廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 30.00 | 8.89 | 81.89 | 16 | |
廣州市函睿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 30.00 | 9.56 | 81.56 | 17 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 30.00 | 9.41 | 81.41 | 18 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 30.00 | 9.09 | 81.09 | 19 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 9.41 | 80.41 | 20 | |
深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 9.41 | 80.41 | 21 | |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 23.00 | 9.64 | 74.64 | 22 |
名 稱(chēng):廣東省足球運(yùn)動(dòng)中心
地 址:廣東省廣州市白云區(qū)竹漢路22號(hào)
聯(lián)系方式:020-87445842
名 稱(chēng):國(guó)盛招標(biāo)項(xiàng)目管理咨詢(xún)(廣州)有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)廣州大道北520號(hào)1202房(僅限辦公)
聯(lián)系方式:020-88524605、020-38813074
項(xiàng)目聯(lián)系人:俞小姐、伍先生
電 話:020-88524605、020-38813074
國(guó)盛招標(biāo)項(xiàng)目管理咨詢(xún)(廣州)有限公司
2025年03月21日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市味美軒食品科技有限公司).pdf
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州市味美軒食品科技有限公司).pdf