合同包1(一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)凝彩路26號(hào)(自編五棟)3003/3005/3006/3008房 | 19,261,300.00元 |
合同包2(二樓飯?zhí)霉┎头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村金達(dá)西路3號(hào)101 | 12,840,900.00元 |
合同包1(一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?wù)):
服務(wù)類(廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?wù) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同服務(wù)期限為兩年,服務(wù)期限起算時(shí)間由雙方在合同中另行確認(rèn)。中標(biāo)供應(yīng)商服務(wù)滿一年后依據(jù)《飯?zhí)贸邪?yīng)商考核辦法》經(jīng)考核后達(dá)到80分及以上的可繼續(xù)提供服務(wù),否則合同甲方有權(quán)單方解除合同。 | 需執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。如采購(gòu)需求中所涉及或引用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)文件(文號(hào))有停用或更新版本的,按最新要求執(zhí)行。 |
合同包2(二樓飯?zhí)霉┎头?wù)):
服務(wù)類(廣州騰興餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 餐飲服務(wù) | 二樓飯?zhí)霉┎头?wù) | 二樓飯?zhí)霉┎头?wù) | 按招標(biāo)文件/甲方要求執(zhí)行 | 合同服務(wù)期限為兩年,服務(wù)期限起算時(shí)間由雙方在合同中另行確認(rèn)。中標(biāo)供應(yīng)商服務(wù)滿一年后依據(jù)《飯?zhí)贸邪?yīng)商考核辦法》經(jīng)考核后達(dá)到80分及以上的可繼續(xù)提供服務(wù),否則合同甲方有權(quán)單方解除合同。 | 需執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。如采購(gòu)需求中所涉及或引用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)文件(文號(hào))有停用或更新版本的,按最新要求執(zhí)行。 |
何亞樂、柯金梅、林秀紅、鄭霞、吳玉、張宏康、陳房勇(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以各采購(gòu)包預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))的標(biāo)準(zhǔn)(服務(wù)費(fèi))計(jì)算收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?wù) | 9.2653 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 二樓飯?zhí)霉┎头?wù) | 7.6602 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(一樓飯?zhí)煤突ǘ蓟仫執(zhí)霉┎头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 39.00 | 4.69 | 10.00 | 93.69 | 1 | 1 |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 39.00 | 4.65 | 10.00 | 92.51 | 2 | 2 |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 92.10 | 3 | |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.64 | 10.00 | 89.50 | 4 | |
廣東媽媽菜餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 40.00 | 4.71 | 10.00 | 88.85 | 5 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 37.00 | 4.69 | 10.00 | 87.83 | 6 | |
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 39.00 | 4.69 | 10.00 | 87.40 | 7 | |
廣東恒定餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 40.00 | 4.67 | 10.00 | 87.10 | 8 | |
廣東港鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 37.00 | 4.67 | 10.00 | 84.67 | 9 | |
廣州逸辰餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 38.00 | 4.54 | 10.00 | 84.40 | 10 | |
廣州市益谷飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 4.00 | 4.67 | 10.00 | 49.38 | 11 | |
廣東穗林餐飲集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||
廣東三睿膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||
合同包2(二樓飯?zhí)霉┎头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 39.00 | 4.65 | 9.23 | 92.17 | 1 | 1 |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 40.00 | 4.67 | 8.85 | 91.23 | 2 | 2 |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 4.64 | 10.00 | 89.50 | 3 | |
廣東媽媽菜餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 40.00 | 4.71 | 8.81 | 87.66 | 4 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 37.00 | 4.69 | 8.93 | 86.76 | 5 | |
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 39.00 | 4.69 | 9.06 | 86.46 | 6 | |
廣東恒定餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 40.00 | 4.67 | 9.03 | 86.13 | 7 | |
廣州逸辰餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 38.00 | 4.54 | 8.89 | 83.57 | 8 | |
廣東港鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 37.00 | 4.67 | 8.81 | 83.19 | 9 | |
廣東穗林餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 33.00 | 4.54 | 9.15 | 78.83 | 10 | |
廣州市益谷飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 4.00 | 4.67 | 8.81 | 48.19 | 11 | |
廣東三睿膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||
名 稱:廣州能源檢測(cè)研究院
地 址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號(hào)后勤樓323
聯(lián)系方式:020-62748963
名 稱:國(guó)盛招標(biāo)項(xiàng)目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北520號(hào)中創(chuàng)盈科大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-38814714、020-88526301
項(xiàng)目聯(lián)系人:伍先生、古先生
電 話:020-38814714、020-88526301
國(guó)盛招標(biāo)項(xiàng)目管理咨詢(廣州)有限公司
2025年04月22日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州騰興餐飲管理有限公司).pdf