國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司受廣州市第四中學、廣州市第四中學豐寧學校、廣州市第四中學花地學校、廣州市第四中學附屬耀華小學的委托,就廣州市第四中學(教育集團)食堂運營服務和食堂食材配送項目(項目編號:GSZB25Z0059G)進行公開招標,經過評標委員會的評審和推薦,并經招標人確認,現將評審結果公示如下:
一、中標候選人:
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標報價 |
1 | 第一中標候選人 | 廣州市志利餐飲管理服務集團有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% |
第二中標候選人 | 廣州日日健餐飲管理有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標下浮率 |
2 | 第一中標候選人 | 廣州市網先優食品貿易有限公司 | 8.00% |
第二中標候選人 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 22.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標報價 |
3 | 第一中標候選人 | 廣州市志利餐飲管理服務集團有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% |
第二中標候選人 | 廣州日日健餐飲管理有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標下浮率 |
4 | 第一中標候選人 | 廣州市網先優食品貿易有限公司 | 8.00% |
第二中標候選人 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 22.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標報價 |
5 | 第一中標候選人 | 廣州市志利餐飲管理服務集團有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% |
第二中標候選人 | 廣州日日健餐飲管理有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標下浮率 |
6 | 第一中標候選人 | 廣州市網先優食品貿易有限公司 | 8.00% |
第二中標候選人 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 22.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標報價 |
7 | 第一中標候選人 | 廣州市志利餐飲管理服務集團有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% |
第二中標候選人 | 廣州日日健餐飲管理有限公司 | 每月實際收取餐費的35.00% | |
標包號 | 中標候選人推薦 | 中標候選人名稱 | 投標下浮率 |
8 | 第一中標候選人 | 廣州市網先優食品貿易有限公司 | 8.00% |
第二中標候選人 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 22.00% |
二、公示期限:
現予以公示,公示期限至2025年5月19日。
三、招標人、代理機構的名稱、地址和聯系方式:
1.招標人信息
招標人名稱:廣州市第四中學
聯系人:胡老師
聯系電話:020-81076196
聯系地址:廣州市荔灣區康王中路113號
2.招標人信息
招標人名稱:廣州市第四中學豐寧學校
聯系人:張老師
聯系電話:020-81887978
聯系地址:廣東省廣州市人民中路390號
3.招標人信息
招標人名稱:廣州市第四中學花地學校
聯系人:謝老師
聯系電話:020-81692614
聯系地址:廣東省廣州市荔灣區花地大策五巷44號
4.招標人信息
招標人名稱:廣州市第四中學附屬耀華小學
聯系人:李老師
聯系電話:020-81392994
聯系地址:廣東省廣州市荔灣區康王中路17號
5.招標代理機構信息
代理機構名稱:國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
代理機構地址:廣州市天河區廣州大道北520號中創盈科大廈12樓1202室
代理機構聯系人:張先生、梁先生
代理機構聯系電話:020-38813074、020-88524605
發布人:國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
發布日期:2025年5月16日