| 公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 單位名稱 | (主)廣東省建筑裝飾集團(tuán)公司,(成)廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | (主)廣東省建筑裝飾工程有限公司,(成)廣東華海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | (主)深裝總建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,(成)廣東省八建集團(tuán)裝飾工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 760.95824 | 749.34936 | 766.95488 |
| 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)下浮率(%) | 1.02 | 2.53 | 0.24 |
| 施工費(fèi)投標(biāo)下浮率(%) | 1.02 | 2.53 | 0.24 |
| 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 589326.92 | 580336.38 | 593971.04 |
| 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7020255.48 | 6913157.22 | 7075577.76 |
| 工期 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名/資格證書編號(hào) | 張志權(quán)/粵2442010201104219 | 詹展杰/粵2442021202125562 | 肖鑫/粵2442020202105444 |
| 資信部分得分 | 18 | 14.85 | 14.85 |
| 工程實(shí)施方案得分 | 31.64 | 17.96 | 17.85 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 50 | 49.9 | 49.85 |
| 綜合得分 | 99.64 | 82.71 | 82.55 |
| (主)鼎熙國(guó)訊科技有限公司,(成)中通服中睿科技有限公司:未成功遞交標(biāo)書 |
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州市越秀區(qū)文化廣電旅游體育局
聯(lián)系電話:020-87760519
聯(lián)系人:趙先生
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門:廣州市越秀區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心
聯(lián)系地址:東川路2號(hào)東川大廈4樓
聯(lián)系電話:020-37668900
招標(biāo)人名稱:廣州市越秀區(qū)文化廣電旅游體育局
日期:2022年05月11日